Ploegen 2016
STARTERS | BULLDOZERS | BANANAS | PLEKKERS | PONDOROSAS |
Guy Torrekens | Pascal Ruysseveldt | Andy Van Wilderode | Andy Sonck | Chris Vernaillen |
Steven Luysterman | Luc Beeckman | Eddy Bronselaer | Peter De Strooper | Jonas Vernaillen |
Yaron Torrekens | Christoph Vijverman | Tom Torrekens | Freddy Verpaelst | Michael Vaernewyck |
Benny Servranckx | Eddy Vanderstappen | Gert Desmedt | Francis Neukermans | Luc Impens |
Kenny Braem | Patrick Windis | Guido De Croock | Stefaan Sorgeloos | Patrick De Jonghe |
Uitslag
Zat | 14/05/16 | 3 | Plekkers | Ponderosas | 13 | 15 |
Zon | 15/05/16 | 3 | Bananas | Starters | 15 | 9 |
Stand
Ploeg | Matchen | Gewonnen | Verloren | Punten Tegen | Punten Voor | Stand |
Bananas | 2 | 2 | 22 | 30 | 1 | |
Bulldozers | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 2 |
Plekkers | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 3 |
Ponderosas | 2 | 1 | 1 | 28 | 28 | 4 |
Starters | 2 | 2 | 30 | 21 | 5 |
Recente reacties