Eindstand. Proficiat aan de kampioenen 2015: De Starters
Ploeg | Matchen | Gewonnen | Verloren | Punten Tegen | Punten Voor | Stand |
Starters | 15 | 10 | 5 | 147 | 213 | 1 |
Bulldozers | 15 | 11 | 4 | 169 | 198 | 2 |
Plekkers | 15 | 6 | 9 | 192 | 166 | 3 |
Bananas | 15 | 3 | 12 | 213 | 138 | 4 |
Samenstelling ploegen
Starters | Bulldozers | Plekkers | Bananas | |
1 | Torrekens Guy | Vernaillen Chris | De Strooper Peter | Sonck Andy |
2 | Sonck Tom | Beeckman Luc | Bronselaer Eddy | Luysterman Steven |
3 | Vernaillen Jonas | Torrekens Tom | Verpaelst Freddy | Pieters Dario |
4 | Desmedt Gert | Neukermans Francis | Vanderstappen Eddy | De Jonghe Patrick |
5 | Van Laeren Koen | Sorgeloos Stefaan | Braem Kenny | De Croock Guido |
Reservespelers:
Van De Perre Koen (1)
Ruysseveldt Pascal (2)
Vijverman Christoph (3)
Vaernewyck Michael (3)
Servranckx Benny (5)
Van Laeren Dirk (5)
Kesteloot William (5)
Geef een reactie